Отчет
по финансово-хозяйственной деятельности
ЧУО ДПО «Центр подготовки «Стрелецкий» за 2018 год
№ по п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Сумма |
Основная деятельность | |||
1. | Доходы и поступления | руб. | 575953,79 |
2. | Расходы | руб. | 575954,0 |
3. | Превышение доходов над расходами | руб. | 0 |
Отчет
по финансово-хозяйственной деятельности
ЧУО ДПО «Центр подготовки «Стрелецкий» за 2019 год
№ по п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Сумма |
Основная деятельность | |||
1. | Доходы и поступления | руб. | 682504,20 |
2. | Расходы | руб. | 682504,25 |
3. | Превышение доходов над расходами | руб. | 0 |
Отчет
по финансово-хозяйственной деятельности
ЧУО ДПО «Центр подготовки «Стрелецкий» за 2020 год
№ по п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Сумма |
Основная деятельность | |||
1. | Доходы и поступления | руб. | 722508,00 |
2. | Расходы | руб. | 722508,00 |
3. | Превышение доходов над расходами | руб. | 0 |
Отчет
по финансово-хозяйственной деятельности
ЧУО ДПО «Центр подготовки «Стрелецкий» за 2021 год
№ по п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Сумма |
Основная деятельность | |||
1. | Доходы и поступления | руб. | 764578,63 |
2. | Расходы | руб. | 764578,63 |
3. | Превышение доходов над расходами | руб. | 0 |
Отчет
по финансово-хозяйственной деятельности
ЧУО ДПО «Центр подготовки «Стрелецкий» за 2022 год
№ по п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Сумма |
Основная деятельность | |||
1. | Доходы и поступления | руб. | 34400,00 |
2. | Расходы | руб. | 34400,00 |
3. | Превышение доходов над расходами | руб. | 0 |
Отчет
по финансово-хозяйственной деятельности
ЧУО ДПО «Центр подготовки «Стрелецкий» за 2023 год
№ по п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Сумма |
Основная деятельность | |||
1. | Доходы и поступления | руб. | 810000,00 |
2. | Расходы | руб. | 810000,00 |
3. | Превышение доходов над расходами | руб. | 0 |